READING
この記事は過去に掲載された内容です。製品・価格・制度などは掲載時点の情報としてお読みください。
日本ペイント(日ペ、ニッペ)塗料の評判、口コミ、価格、単価など
公開日:
:
最終更新日:2014/07/08
塗料メーカー
無機系塗料
塗料名 | 1㎡当り単価(円) |
|
|---|---|---|
| アプラウドシェラスターNEO | 画像を表示できません | 3560~6420 |
| クリスタコート | 画像を表示できません | 990 |
フッ素系塗料
塗料名 | 1㎡当り単価(円) |
|
|---|---|---|
| ファインサーモアイウォール4F | 画像を表示できません | 4320~5080 |
| DANエクセル水性フッ素上塗 | 画像を表示できません | 5690~6120 |
| デュフロン100ファイン中塗U | 画像を表示できません | 443~ |
| 水性デュフロン100中塗 | 画像を表示できません | 464~ |
| 水性デュフロン100上塗 | 画像を表示できません | 1359~ |
| 水性サーモアイウォールF | 画像を表示できません | 3750~4930 |
| デュフロン100ファインHB | 画像を表示できません | 1752~ |
| サーモアイ4F | 画像を表示できません | 4350~4380 |
| デュフロン4FIIスーパーフレッシュ | 画像を表示できません | 5140~6140 |
| デュフロン4FII中塗、デュフロン4FIIソフト中塗 | 画像を表示できません | ~ |
| デュフロン4FIIフレッシュ | 画像を表示できません | 4140~5350 |
| Duflonファイン4Fセラミック | 画像を表示できません | 2670~5020 |
| ハナコレクション300UVファイン | 画像を表示できません | ~ |
| ファイン4Fベスト | 画像を表示できません | ~ |
| オーデフレッシュF100III | 画像を表示できません | 3460~5920 |
| 水性4Fプーレシステム | 画像を表示できません | 3450~4720 |
| プーレシステム | 画像を表示できません | 4700~4770 |
| デュフロン100ファイン | 画像を表示できません | 1226~ |
| デュフロン100ファイン中塗 | 画像を表示できません | 443~ |
| デュフロン100フレッシュ | 画像を表示できません | 1115~ |
| デュフロン100中塗K | 画像を表示できません | 402~ |
| デュフロン4Fルーフ | 画像を表示できません | 3710~ |
シリコン塗料
塗料名 | 1㎡当り単価(円) |
|
|---|---|---|
| ファインサーモアイウォールSi | 画像を表示できません | 3360~4120 |
| ファインパーフェクトトップ | 画像を表示できません | 2980~3450 |
| パーフェクトトップローズ | 画像を表示できません | 2890~3350 |
| 防錆形ファインSi | 画像を表示できません | 2010~ |
| パーフェクトトップ | 画像を表示できません | 2850~3310 |
| ファインSi | 画像を表示できません | 2630~3200 |
| 水性サーモアイウォールSi | 画像を表示できません | 2650~3830 |
| オーデフレッシュSi100 III | 画像を表示できません | 3140~5440 |
| シリコンルーフII | 画像を表示できません | 2500~2750 |
| ハナコレクション100水性 | 画像を表示できません | |
| ハナコレクション100ファイン | 画像を表示できません | |
| ハナコレクション200UVファイン | 画像を表示できません | |
| ファインルーフSi | 画像を表示できません | 2710~2960 |
| サーモアイSi | 画像を表示できません | 3720~3760 |
| サーモアイ 1液Si | 画像を表示できません | |
| サーモアイ 水性Si | 画像を表示できません | |
| スーパーオーデフレッシュSi | 画像を表示できません | 3180~5640 |
| 1液ファインシリコンセラUV | 画像を表示できません | 2670~ |
| オーデフレッシュSi100II | 画像を表示できません | |
| 水性シリコン浸透ガード | 画像を表示できません | |
| 水性シリコンセラUV | 画像を表示できません | |
| 水性シリコンベストII | 画像を表示できません | |
| ファイングラシィSi | 画像を表示できません | 2530~ |
| ファインプーレシステム | 画像を表示できません | 2970~3010 |
| ファインシリコンフレッシュ | 画像を表示できません | 2400~4580 |
| ファインシリコンフレッシュFRP貯水槽外面塗装システム | 画像を表示できません | |
| ファインシリコンベスト | 画像を表示できません |
撥水剤塗料
塗料名 | 1㎡当り単価(円) |
|
|---|---|---|
| 水性シリコン浸透ガード | 画像を表示できません | |
| アクアシール200S | 画像を表示できません | 1400 |
ウレタン塗料
塗料名 | 1㎡当り単価(円) |
|
|---|---|---|
| ハイポン30ファイン中塗U | 画像を表示できません | 425~ |
| 水性ハイポン30中塗 | 画像を表示できません | 455~ |
| 水性ハイポン50上塗 | 画像を表示できません | 492~ |
| サーモアイUV | 画像を表示できません | 3320~3350 |
| 1液ファインウレタンU100 | 画像を表示できません | 1560~5140 |
| オーデフレッシュU100II | 画像を表示できません | 2830~5130 |
| 水性ファインウレタンU100 | 画像を表示できません | 1570~2390 |
| 弾性ファインウレタンU100 | 画像を表示できません | 1730~5250 |
| ファインウレタンU100 | 画像を表示できません | 1680~3920 |
| 防錆形ファインウレタンU100 | 画像を表示できません | 1930~ |
| 立駐機床用 | 画像を表示できません | 2680~ |
| ファインルーフII | 画像を表示できません | 2650~2900 |
| ファインUVベスト | 画像を表示できません | 2700~ |
| ハイポン30マスチック中塗K | 画像を表示できません | 367~ |
| ハイポン30ファイン中塗 | 425~ | |
| ハイポン50ファイン | 画像を表示できません | 450~ |
| ハイポン50上塗 | 画像を表示できません | 408~ |
NADアクリル塗料
塗料名 | 1㎡当り単価(円) |
|
|---|---|---|
| ケンエースG-II | 画像を表示できません | 1550 |
| ケンエースG-IIグロス | 画像を表示できません | 1450 |
| ケンエースGアクトII | 画像を表示できません | 1600~1700 |
意匠塗料
塗料名 | 1㎡当り単価(円) |
|
|---|---|---|
| 水性ペリアートUV | 画像を表示できません | 3440~ |
| ハナコレクション500コート | 画像を表示できません | |
| グラシィガード | 画像を表示できません | 2080~ |
| ピュアライドUVプロテクトクリヤー | 画像を表示できません | |
| インディアートCERA | 画像を表示できません | 1830~5100 |
| ジキトーンセラ | 画像を表示できません | 4440~5220 |
| ジキトーンカフェ | 画像を表示できません | 3410~6950 |
| ジキトーン御影 | 画像を表示できません | 7960~17890 |
| タイルラック内部用S | 2070~ | |
| ペリアート | 画像を表示できません | 2710~2880 |
| ジキトーンセラローラー | 画像を表示できません | 5280~5940 |
弾性塗料
塗料名 | 1㎡当り単価(円) |
|
|---|---|---|
| 高弾性ファイン4Fセラミック | 画像を表示できません | 5960~6390 |
| DANエクセル中塗J | 画像を表示できません | 4630~6850 |
| DANシリコンセラ | 画像を表示できません | |
| DANタイルU上塗 | 画像を表示できません | 1510~3550 |
| DANタイル水性上塗 | 画像を表示できません | 1510~3550 |
| DANタイル中塗 | 画像を表示できません | 3370~5170 |
| DANフレッシュ | 画像を表示できません | 2420~3600 |
| 高弾性ファインシリコンフレッシュ | 画像を表示できません |
アクリル塗料
塗料名 | 1㎡当り単価(円) |
|
|---|---|---|
| サーモアイヤネガード | 画像を表示できません | |
| ニッペ ALCワンデーシステム | 画像を表示できません | 3300~ |
| タイルラックEMA-Sベース100K | 画像を表示できません | 2570~4590 |
| タイルラックEMA上塗II | 画像を表示できません | 1450~3630 |
| タイルラックEPO-Sベース | 画像を表示できません | 3190~5060 |
| タイルラック水性トップつや一番 | 画像を表示できません | 1350~3190 |
| ジキトーンスキン | 画像を表示できません | 1960~ |
| リシンR | 画像を表示できません | 1950~ |
| ニッペリシン | 画像を表示できません | 1110~ |
| タイルラックスタッコ | 画像を表示できません |
SOP塗料
塗料名 | 1㎡当り単価(円) |
|
|---|---|---|
| Hi-CRデラックスエコ | 画像を表示できません | 1930~2290 |
FE塗料
塗料名 | 1㎡当り単価(円) |
|
|---|---|---|
| ハイシルクニュータイプ | 画像を表示できません | 2320~2550 |
EP塗料
塗料名 | 1㎡当り単価(円) |
|
|---|---|---|
| Hiビニレックスエコ70 | 画像を表示できません | 1480~1570 |
| Hiビニレックスエコ60 | 画像を表示できません | 1360~1520 |
| アカルクス | 画像を表示できません | 1890~ |
| 清潔WALL | 画像を表示できません | 2000~ |
| エコフラット100 | 画像を表示できません | 1690~ |
| エコフラット60 | 画像を表示できません | 1450~ |
| エコフラット70 | 画像を表示できません | 1500~ |
| オーデファインアクト | 画像を表示できません | 1920~ |
| 水性ケンエース | 画像を表示できません | 1440~1850 |
GP塗料
塗料名 | 1㎡当り単価(円) |
|
|---|---|---|
| オーデグロス | 画像を表示できません | |
| オーデコートGエコ | 画像を表示できません | 1730~2210 |
水性速乾超高級建築仕上用塗料塗料
塗料名 | 1㎡当り単価(円) |
|
|---|---|---|
| オーデノータック | 画像を表示できません | 2260~2410 |
アスベスト塗料
塗料名 | 1㎡当り単価(円) |
|
|---|---|---|
| フリーベスト | 画像を表示できません |
ブリード防止塗料
塗料名 | 1㎡当り単価(円) |
|
|---|---|---|
| ブリードオフプライマー | 画像を表示できません | |
| 塩ビゾルウレタンプライマー | 画像を表示できません | 1210 |
現場用添加剤塗料
塗料名 | 1㎡当り単価(円) |
|
|---|---|---|
| オーデフラットベース | 画像を表示できません | |
| 1液ファインウレタンU100フラットベース | ||
| カラーマックスFA現場調色用 | 画像を表示できません | |
| カラーマックスWエコ | 画像を表示できません |
錆止め塗料
塗料名 | 1㎡当り単価(円) |
|
|---|---|---|
| ハイポン20ファインHB | 画像を表示できません | 1238~ |
| 超速乾型PZヘルゴンエコ | 画像を表示できません | 610~ |
| ハイポン20ZN Ⅱ | 画像を表示できません | 329~ |
| ハイポンサビスタ | 画像を表示できません | 504~ |
| ニッペエスパーワンエース | 画像を表示できません | 590~ |
| ニッペジンキー8000ファインHB | 画像を表示できません | 1848~ |
| 水性ハイポン20 | 画像を表示できません | 590~ |
| パーフェクトプライマー | 画像を表示できません | |
| サーモアイプライマー | 画像を表示できません | |
| CRヘルゴンエコ | 画像を表示できません | 135~ |
| ハイポンファインプライマーII | 画像を表示できません | 740~ |
| ハイポン20デクロ | 画像を表示できません | 890~ |
| 速乾シアナミドヘルゴン下塗 | 画像を表示できません | 590~ |
| 速乾PZヘルゴンエコ | 画像を表示できません | 610~ |
| 水性ハイポンプライマー | 画像を表示できません | 640~ |
| 1液ハイポンファインデクロ | 画像を表示できません | 700~ |
| 速乾さび止めエコ | 画像を表示できません | |
| ジンキー8000メタルグレー | 画像を表示できません | 446~ |
| ハイポン30マスチックプライマーK | 画像を表示できません | 591~ |
| シルバコート | 画像を表示できません | 100~ |
| ハイポンダブルガードU / ハイポンダブルガードSi | 画像を表示できません | 2170~2740 |
| ビニレックス110アクチブプライマー | 画像を表示できません | 108~ |
シーラー塗料
塗料名 | 1㎡当り単価(円) |
|
|---|---|---|
| ファインパーフェクトシーラー | 画像を表示できません | 520~830 |
| 水性サーモアイウォール シーラー | 画像を表示できません | |
| サーモアイシーラー | 画像を表示できません | |
| ファイン浸透造膜シーラー | 画像を表示できません | 860~ |
| 1液ベストシーラー | 画像を表示できません | |
| 水性シリコン厚膜シーラー | 画像を表示できません | |
| 水性シリコン浸透シーラー | 画像を表示できません | |
| シリコンベスト強化シーラー | 画像を表示できません | |
| 水性シルクシーラー厚膜 | 画像を表示できません | 1060~ |
| 一液浸透シーラー | 画像を表示できません | 680~ |
| ニッペ 1液ファインシーラー | 画像を表示できません | 650~ |
| AC透明シーラー、ACホワイトシーラー | 画像を表示できません | 500~520 |
| ウルトラシーラーIII | 画像を表示できません | 430~430 |
| 浸透性シーラー(新) | 画像を表示できません | 750~ |
| 水性カチオンシーラー | 画像を表示できません | 410~410 |
| 水性シミ止めシーラーII | 画像を表示できません | 500~ |
| 水性透明シーラー | 画像を表示できません | 340~ |
| 水性ホワイトシーラー | 画像を表示できません | 360~ |
| ファイン浸透シーラー | 画像を表示できません | 740~ |
| 1液ファインウレタンU100木部用下塗 | 画像を表示できません | 970~ |
| 水性シリコンエポサーフ | 画像を表示できません | |
| 水性ウッドベースU | 画像を表示できません | 790~ |
フィラー塗料
塗料名 | 1㎡当り単価(円) |
|
|---|---|---|
| ニッペ DANフィラーリフレックス | 画像を表示できません | 1010~1650 |
| 水性サーモアイウォール サーフ | 画像を表示できません | |
| パーフェクトサーフ | 画像を表示できません | 960~ |
| パーフェクトフィラー | 画像を表示できません | 920~1340 |
| ニッペ DANフィラーエポ | 画像を表示できません | 1760~3110 |
| アンダーフィラー弾性エクセル | 画像を表示できません | 1020~1440 |
| アンダーフィラーS | 画像を表示できません | 970~1100 |
| セメントフィラー | 画像を表示できません | 1520~ |
| ビルガードカチオンフィラーJ | 画像を表示できません | 1340~1880 |
| フィラー200 | 画像を表示できません | 990~1100 |
| フィラー300 | 画像を表示できません | 1340~2690 |
| フィラー500 | 画像を表示できません | 6720~13140 |
| アンダーフィラーAL | 画像を表示できません |
床塗料
塗料名 | 1㎡当り単価(円) |
|
|---|---|---|
| ニッペクリンカラーU水性 | 画像を表示できません | 1380~2230 |
| クリンカラーマークガード | 画像を表示できません | |
| クリンカラーシリーズ商品一覧 | 画像を表示できません | |
| クリンカラーAベスト | 画像を表示できません | 1720~2570 |
| クリンカラーE-20プライマー | ||
| クリンカラーEベスト | 画像を表示できません | 2250~2920 |
| クリンカラーEワン | 画像を表示できません | 1610~3350 |
| クリンカラーUファイン | 画像を表示できません | 1400~2680 |
| クリンカラーUベスト | 画像を表示できません | 2070~2740 |
| クリンカラーWハードトップ | 画像を表示できません | 1840~2510 |
| クリンカラーWベスト | 画像を表示できません | 1830~2620 |
| クリンカラー油面プライマー | 画像を表示できません | |
| 立駐機床用 | 画像を表示できません | 2680~ |
道路塗料
塗料名 | 1㎡当り単価(円) |
|
|---|---|---|
| サーモアイロードW | 画像を表示できません | |
| ロードライン1000 | 画像を表示できません | |
| ロードライン2000 | 画像を表示できません |
防水塗料
塗料名 | 1㎡当り単価(円) |
|
|---|---|---|
| ビックサンセレナ | 画像を表示できません | 4200~7500 |
MIO塗料塗料
塗料名 | 1㎡当り単価(円) |
|
|---|---|---|
| マイカスE | 画像を表示できません | 592 |
シリカ塗料
塗料名 | 1㎡当り単価(円) |
|
|---|---|---|
| シリカリシン | 画像を表示できません | 1680 |
その他塗料
塗料名 | 1㎡当り単価(円) |
|
|---|---|---|
| ニッペシールマットII | 画像を表示できません | 1150~ |
| Cヘルゴン50 | 画像を表示できません | 48~ |
| CRペイント上塗エコ | 画像を表示できません | 127~ |
| CRペイント中塗エコ | 画像を表示できません | 120~ |
| CRヘルゴン | 画像を表示できません | |
| エコフラット30 | 画像を表示できません | |
| カラーヘルゴン | 画像を表示できません | 79~ |
| クリンカラーE-20 | 画像を表示できません | 4890~6130 |
| サルホタイト10 | 画像を表示できません | 135~ |
| 速乾さび止めエコ | 画像を表示できません | 500~ |
| 超速乾ヘルゴン | 画像を表示できません | |
| テラベールAE | 画像を表示できません | 2030~ |
| テラベールU | 画像を表示できません | 2430~2550 |
| ハイポンアクチブプライマー | 画像を表示できません | |
| ハイポン20ファイン | 画像を表示できません | 460~ |
| ハイポン20マスチック | 画像を表示できません | 456~478 |
| ハイポン20ロング | 画像を表示できません | 334~ |
| ハイポン50ファインHB | 画像を表示できません | 724~ |
| ハイポン90モイスタック | 画像を表示できません | |
| ビニレックス120アクチブプライマー | 画像を表示できません | 128~ |
| リセットエコ | 画像を表示できません |