READING
この記事は過去に掲載された内容です。製品・価格・制度などは掲載時点の情報としてお読みください。
関西ペイント(関ペ、カンペ)塗料の評判、口コミ、価格、単価など
公開日:
:
最終更新日:2014/06/19
塗料メーカー
- フッ素系塗料
- シリコン系塗料
- ウレタン系塗料
- アクリル系塗料
- 木部用塗料
- 軒天塗料
- 遮熱塗料
- 特殊仕上げ材
- さび止め塗料
- 屋根用塗料
- 床用塗料
- 外装上塗り用塗料
- 外装主材(下地調整材)
- 内装用塗料
- シーラー塗料
フッ素系塗料
塗料名 | 単価(税抜) | 1㎡当り単価 |
|
|---|---|---|---|
| アレスアクアセラフッソ上塗 | ![]() | 白:102000円(15kgセット)、淡彩色:103800円(15kgセット) | 白:884円、淡彩色:900円 |
| アレスアクアフッソII上塗 | ![]() | 白:93580円(15kgセット)、淡彩色:100920円(15kgセット) | 白:749円、淡彩色:807円 |
| アレスクール水性F | ![]() | 61990円(15kg) | 909円 |
| アレスクール1液F | ![]() | 79380円(15kg) | 635円 |
| スーパーフッソルーフペイント | ![]() | 72760円(14L) | 556円 |
| ムキフッソ | ![]() | 白:118320円(15kgセット)、淡彩色:120250円(15kgセット) | 白:1025円、淡彩色:1042円 |
シリコン系塗料
塗料名 | 単価(税抜) | 1㎡当り単価 |
|
|---|---|---|---|
| アクアヤネシリコン | ![]() | 14970円(15kg) | 200円 |
| アレスアクアシリコンACII | ![]() | 白:42460円(15kg)、各色:44530円(15kg) | 白:368円、各色:386円 |
| アレスアクアセラシリコン | ![]() | 白:43050円(15kgセット)、淡彩色:45730円(15kgセット) | 白:373円、淡彩色色:396円 |
| アレスクールプラスウォール水性Si | ![]() | 39000円(15kg) | 338円 |
| アレスクール1液Si | ![]() | 29110円(15kg) | 233円~427円 |
| アレスクール2液Si | ![]() | 30700円(15kg) | 249円~456円 |
| カンペ1液Mシリコン | ![]() | 白:264900円(15kg)、各色:28770円(15kg) | 白:230円、各色:249円 |
| コスモシリコン | ![]() | 白:32880円(15kg)、各色:35400円(15kg) | 白:285円、各色:307円 |
| コスモマイルドシリコンII | ![]() | 白:38110円(14kgセット)、各色:41300円(14kgセット) | 白:381円、各色:413円 |
| スーパーシリコンルーフペイント | ![]() | 28190円(14L) | 221円 |
| セラMシリコンII | ![]() | 白:42930円(15kgセット)、各色:46990円(15kgセット) | 白:343円、各色:376円 |
| ヤネMシリコン | ![]() | 24990円(15kgセット) | 367円 |
| 水性ゾラコートEX | ![]() | 41000円(15kg) | 164円~273円 |
ウレタン系塗料
塗料名 | 単価(税抜) | 1㎡当り単価 |
|
|---|---|---|---|
| アレスアクアレタン | ![]() | 白:22020円(15kg)、各色:23710円 | 白:191円、各色:205円 |
| カンペ1液MレタンHG | ![]() | 白:18480円、各色:20620円 | 白:160円、各色:179円 |
| コスモレタン | ![]() | 白:21120円(15kg)、各色:22840円(15kg) | 白:183円、各色198円 |
| スーパーウレタンルーフペイント | ![]() | 17270円 | 138円 |
| セラMレタン | ![]() | クリヤー、白:25040円、各色:27460円 | クリヤー、白:188円、各色206円 |
| パワーMレタンEX | ![]() | 32500円 | 260円~282円 |
アクリル系塗料
塗料名 | 単価(税抜) | 1㎡当り単価 |
|
|---|---|---|---|
| ACルーフペイントリッチ | ![]() | 14640円(14L) | 125円 |
| アスカII | ![]() | 白:12100円(15kg)、淡彩色:14360円(15kg) | 白:105円、淡彩色:124円 |
| アレスアクアグロス | ![]() | 白:10100円(15kg)、淡彩色:12170円(15kg) | 白:101円、淡彩色:122円 |
木部用塗料
塗料名 | 単価(税抜) | 1㎡当り単価 |
|
|---|---|---|---|
| Aボイル油 | 14080円(16L(14.4kg)) | 108円 | |
| SDホルス1000 | 白:14610円14L(17.5kg))、淡彩色:16360円(14L(17.5kg)) | 白:101円、淡彩色112円 | |
| SDホルスブライト | 白:13150円(14L(17.9kg))、淡彩色:14870円(14L(17.9kg)) | 白:88円、淡彩色100円 | |
| SDホルスリッチ | ![]() | 白:14610円(18kg)、淡彩色:16360円(18kg) | 白:97円、淡彩色109円 |
| アクアグランドコート | ![]() | 14310円(16kg) | 116円 |
| アスカII | ![]() | 白12100円(15kg)、淡彩色(15kg)14360円 | 白105円、淡彩色124円 |
| アレスアクアグロス | ![]() | 白10100円(15kg)、淡彩色12170円 | 白101円、淡彩色122円 |
| アレスエコレタンII | ![]() | 白23470円(15kg)、淡彩色25580円(15kg) | 白203円、淡彩色222円 |
| アレスネクストII 3F | 白15000円(16kg)、淡彩色16910円(16kg) | 白113円、淡彩色127円 | |
| アレスネクストII 5F | 白15000円(16kg)、淡彩色16910円(16kg) | 白113円、淡彩色127円 | |
| アレス水性ネクスト | ![]() | 白11700円(15kg)、淡彩色13050円(15kg) | 62~94円 |
| アレス水性木部用クリヤーU | ![]() | 9140円(4L(4.2kg)) | 174円 |
| エコホルス(F4)II | 白:10340円(15kg)、淡彩色13760円(15kg) | 白:83円、淡彩色:110円 | |
| カンペ1液Mシリコン | ![]() | 白26490円(15kg)、淡彩色28770円(15kg) | 白230円、淡彩色249円 |
| カンペ1液MレタンHG | ![]() | 白18480円(15kg)、淡彩色20620円(15kg) | 白160円、淡彩色179円 |
| グローリーQ | 白15060円(16kg)、淡彩色17340円(16kg) | 白122円、淡彩色141円 | |
| スパーワニス | 12840円(16L(14kg)) | 64円 | |
| スーパーホルス(無鉛) | 白:15350円(14L(18.3kg))、淡彩色:17090円(14L(18.3kg)) | 白:101円、淡彩色112円 | |
| セラMレタンクリヤー | ![]() | 25040円(16kgセット) | 188円 |
| セルバ30サンジングシーラー | 15970円(16L(15.4kg)) | 93円 | |
| セルバ61木材用クリヤーラッカー | 16580円(16L(15.4kg)) | 118円 | |
| ソルコロ2 | ![]() | 15280円(16L(13.8kg)) | 55円 |
| チークオイル | 13240円(16L(13.9kg)) | 38円 | |
| パワーホルス(F4)1種 | ![]() | 白:13710円(15kg)、淡彩色;17890円(15kg) | 白:128円、淡彩色:167円 |
| フタリット1 | 白18580円(16kg)、淡彩色20950円(16kg) | 白139円、淡彩色157円 | |
| フタリットワニス | 18060円(16L(14.4kg)) | 125円 | |
| ホルス下塗 白(F4) | 10910円(18kg) | 68円 | |
| SDキング | 14L |
軒天塗料
軒天とは屋根が飛び出している部分の裏側のことです。
塗料名 | 単価(税抜) | 1㎡当り単価 |
|
|---|---|---|---|
| アレス水性ワイドグリップ | ![]() | 白24210円(16kg)、淡彩色26840円(16kg) | 白197円、淡彩色218円 |
| アレスセラマイルド | ![]() | 白15510円(16kg)、淡彩色17120円(16kg) | 白126円、淡彩色139円 |
| アレスノキテンコート | ![]() | 白13070円(20kg)、淡彩色15140円(20kg) | 白327円、淡彩色379円 |
遮熱塗料
塗料名 | 単価(税抜) | 1㎡当り単価 |
|
|---|---|---|---|
| アレスクールプライマー | ![]() | 30240円(16kgセット) | 397~662円 |
| アレスクールメタルプライマー | ![]() | 24200円(16kgセット) | |
| アレスクール1液F | ![]() | 79380円(15kg) | 635円 |
| アレスクール水性F | ![]() | 61990円(15kg) | 909円 |
| アレスクール1液Si | ![]() | 29110円(15kg) | 233円~427円 |
| アレスクール2液Si | ![]() | 31070円(15kgセット) | 249円~456円 |
| アレスクール水性Si | ![]() | 27510円(15kg) | 403円 |
| アレスクールプラスウォール中塗 | ![]() | 13000円(14L(9.8kg)) | 1327円~1896円 |
| アレスクールプラスウォール水性Si | ![]() | 39000円(15kg) | 338円 |
| CPエコトップU | ![]() | ||
| CPエコプライマー EP | ![]() | ||
| CPエコプライマー A | ![]() | ||
| CPエコベース | ![]() | ||
| CPエコ中塗水性白 | ![]() | ||
| Zウォール | ![]() | 9010円(16L(11.2kg)) | 2816円 |
| ドリームコート | ![]() | 白12870円(14L(9.8kg))、淡彩色15250円(14L(9.8kg)) | 白1313円、淡彩色1556円 |
| ヒルムA 一層目用 | ![]() | 27850円(15kg) | 1114円~1671円 |
| ヒルムA 二層目用 | ![]() | 38990円(15kg) | 1040円~1560円 |
| ヤネ強化プライマーEPO | ![]() | 19470円(12kg) | 568円~487円 |
特殊仕上げ材
塗料名 | 単価(税抜) | 1㎡当り単価 |
|
|---|---|---|---|
| アレスアートシックイ厚膜型 | ![]() | 49230円(15kg) | 2188円~4689円 |
| 漆喰塗料アレスシックイ | ![]() | 51500円(15kg) | 687円 |
| アレスシックイシーラー | ![]() | 20600円(15kg) | 165円 |
| アレスシックイ外部用 バインダー | ![]() | 20600円(15kg) | 165円 |
| アレスシックイ外部用 ホワイト | ![]() | 49230円(15kg) | 656円 |
| アレスシックイ外部用 含浸シーラー | ![]() | 24720円(15kgセット) | 330円~659円 |
| アレスシックイEZクリーン | ![]() | 15450円(4kg) | 386円 |
| エポテクトタールフリー | ![]() | 35740円’(19kgセット) | 339円 |
| カンペSW20 | ![]() | 6810円(20kg) | 44円 |
| スーパーカビノンE | ![]() | 14600円(20kg) | 95円 |
| スーパーカビノンG | ![]() | 14300円(15kg) | 105円 |
| スーパーカビノンOP | ![]() | 18140円(14L(17.5kg)) | 124円 |
| スーパーカビノンPU | ![]() | 32050円(16kgセット) | 200円 |
| スーパーカビノンS | ![]() | 19880円(15kg) | 172円 |
| スーパーカビノンVP | ![]() | 23800円(16kg) | 179円 |
| スーパーカビノン除菌剤 | ![]() | 37550円(16L(12.8kg)) | 205円 |
| ドリームコート | ![]() | 白12870円’(14L(9.8kg))、淡彩色1525円(14L(9.8kg)) | 白1313円、淡彩色1556円 |
| 水性ゾラコートII | ![]() | 22730円(15kg) | 333円 |
| 水性ゾラコートIIバインダー | ![]() | 16650円(15kg) | 111円 |
| 水性ゾラコートEX | ![]() | 41000円(15kg) | 164円~273円 |
| 水性ゾラコートEX中塗 | ![]() | 38180円(15kg) | 331円~382円 |
さび止め塗料
塗料名 | 単価(税抜) | 1㎡当り単価 |
|
|---|---|---|---|
| CPエコプライマー EP | ![]() | ||
| アクアマックスII | ![]() | 14270円(16kg) | 125円 |
| アクアマックスEX | ![]() | 14560円(16kg) | 127円 |
| アレスイーグル | ![]() | 32030円(16kg) | 280円 |
| パワーMレタンEX | ![]() | 32500円(15kgセット) | 260円 ~282円 |
| アレスルーフエポプライマー | ![]() | 20370円(16kg) | 166円 |
| ザウルスEX II | ![]() | 20980円(16kg) | 170円 |
| スーパーザウルス | ![]() | 26900円(16kgセット) | 235円 |
| ラスタイトNC 70 | |||
| ラスタイトNC 90 | |||
| 速乾サビナイト(F4) | 10700円(20kg) | 75円 | |
| SDマリンCPプライマー | ![]() | 20470円(20kg) | 143円 |
| ラスゴンセーフティ(F4) | ![]() | 19930円(20kg) | 140円 |
| エスコ | ![]() | 白・赤さび色40200円(18kgセット)、淡彩色43130円(18kgセット) | 白・赤さび色313円、淡彩色335円 |
| エポマリンGX | ![]() | 白46120円(18kgセット)、赤さび色45850円(18kgセット) | 白410円、赤さび色408円 |
| エスコNB | ![]() | ||
| エスコNBセーフティ | ![]() |
屋根用塗料
塗料名 | 単価(税抜) | 1㎡当り単価 |
|
|---|---|---|---|
| ACルーフペイントリッチ | ![]() | 14640円(14L(14kg)) | 125円 |
| CPエコトップU | ![]() | ||
| CPエコプライマー A | ![]() | ||
| CPエコプライマー EP | ![]() | ||
| CPエコベース | ![]() | ||
| CPエコ中塗水性白 | ![]() | ||
| SDルーフペイント | ![]() | 11960円(14L(15.9kg)) | 90円 |
| アクアヤネシリコン | ![]() | 14970円(15kg) | 200円 |
| アクアヤネフッソ | ![]() | 48750円(15kg) | 650円 |
| アレスクールプライマー | ![]() | 30240円(16kgセット) | 397円~662円 |
| アレスクールメタルプライマー | ![]() | ||
| アレスクール水性F | ![]() | 61990円(15kg) | 909円 |
| アレスクール水性Si | ![]() | 27510円(15kg) | 403円 |
| アレスクール1液F | ![]() | 79380円(15kg) | 635円 |
| アレスクール1液Si | ![]() | 29110円(15kg) | 233円~427円 |
| アレスクール2液Si | ![]() | 31070円(15kgセット) | 249円~456円 |
| アレスクール2液U | ![]() | 26000円(15kgセット) | 208円 |
| アレスルーフエポプライマー | ![]() | 20370円(16kg) | 166円 |
| ザウルスEX II | ![]() | 20980円(16kg) | 170円 |
| スーパーウレタンルーフペイント | ![]() | 17270円(15kgセット) | 138円 |
| スーパーザウルス | ![]() | 26900円(16kgセット) | 235円 |
| スーパーシリコンルーフペイント | ![]() | 28190円(14L(14kg)) | 221円 |
| スーパーシリコンルーフペイント ハイブリッド | ![]() | ||
| スーパーフッソルーフペイント | ![]() | 72760円(14L(14.4kg)) | 556円 |
| スーパーフッソルーフペイント ハイブリッド | ![]() | ||
| ヤネフラット | ![]() | 黒(改)18480円(15kg)、モスグリーン(改)27830円(15kg) | 黒(改)370円、モスグリーン(改)557円 |
| ヤネ強化プライマーEPO | ![]() | 19470円(12kg) | 487円 |
| ヤネMシリコン | ![]() | 24990円(15kgセット) | 367円 |
| Mシリコンプライマー | ![]() | 12490円(12kgセット) | 208円 |
床用塗料
塗料名 | 単価(税抜) | 1㎡当り単価 |
|
|---|---|---|---|
| カンペフロアー100 | |||
| カンペフロアー100シーラー | |||
| カンペフロアー200 | |||
| カンペフロアー400 | |||
| カンペフロアー600 | |||
| カンペフロアー700 | |||
| カンペフロアー700シーラー | |||
| カンペラインC | |||
| ヒルムA 一層目用 | |||
| ヒルムA 二層目用 |
外装上塗り用塗料
塗料名 | 単価(税抜) | 1㎡当り単価 |
|
|---|---|---|---|
| アレスシックイ外部用 ホワイト | |||
| アレスクールプラスウォール中塗 | |||
| アレスクールプラスウォール水性Si | |||
| アレスリシン(骨材入り) | |||
| アレスローラーリシン | |||
| アレスアクアビルド | |||
| アレスアクアビルドつや消 | |||
| シリコンテックス | |||
| シリコンテックスデコ | |||
| リベルセラトップF | |||
| リベルセラトップSi | |||
| リベルトップII | |||
| アレスアクアセラフッソ上塗 | |||
| アレスアクアセラフッソ中塗 | |||
| アレスアクアセラシリコン | |||
| アレスアクアフッソII上塗 | |||
| アレスアクアフッソII中塗 | |||
| アレスアクアシリコンACII | |||
| アレスアクアレタン | |||
| アレスアクアグロス | |||
| コスモシリコン | |||
| コスモレタン | |||
| コスモアクリル | |||
| アレス水性弾性シリコン | |||
| アレス水性弾性ウレタン | |||
| アレス水性弾性アクリル | |||
| アレス水性ゴムウォールトップU | |||
| タフマットU | |||
| カンペ1液MレタンHG | |||
| アレスエコレタンII | |||
| カンペ1液Mシリコン | |||
| コスモマイルドシリコンII | |||
| セラMシリコンII | |||
| セラMシリコンII弾性 | |||
| セラMシリコンII弾性中塗 | |||
| セラMシリコンII中塗 | |||
| セラMレタン | |||
| セラMレタン弾性 | |||
| ムキフッソ | |||
| ムキフッソ中塗 | |||
| アレスアクアタイルガード | |||
| アクアプリズム 全つや・3分つや | |||
| アクアプリズムF | |||
| アクアプリズムリパルサー | |||
| 水性エクセラ | |||
| ドリームコート | |||
| 水性ゾラコートEX | |||
| 水性ゾラコートEX中塗 | |||
| アレスシリコンストーン トップコートクリヤー | |||
| アレスシリコンストーン 下塗材 | |||
| アレスシリコンストーン 主材 | |||
| アレスRP | |||
| カンペGP | |||
| アレスマスチックA |
外装主材(下地調整材)
塗料名 | 単価(税抜) | 1㎡当り単価 |
|
|---|---|---|---|
| リベルマイスター | |||
| アレス弾性ホルダー防水形 | |||
| アレスシリコンクラフト | |||
| アレスホルダーEPO | |||
| アレスホルダーGII | |||
| アレスホルダーGIIデコ | |||
| アレスホルダーZ | |||
| WDパテ | |||
| WDパテ(耐水形) | |||
| アレスアクリルフィラー | |||
| アレスエアレスフィラー | |||
| アレスエポパテ | |||
| アレスカチオンフィラー | |||
| アレスセメントフィラー | |||
| アレスタイル ラフ | |||
| アレスフィラー | |||
| アレスルーフフィラー | |||
| マルチタイルラフRE | |||
| アレスクラックホルダー |
内装用塗料
塗料名 | 単価(税抜) | 1㎡当り単価 |
|
|---|---|---|---|
| アレスアートシックイ厚膜型 | |||
| アレスシックイ | |||
| アレスシックイEZクリーン | |||
| アレスシックイシーラー | |||
| アレスアクアグロス | |||
| アレスアクアグロス 3F | |||
| アレスアクアグロス 5F | |||
| アレスアクアグロスZ | |||
| アレスエコクリーン3F | |||
| アレスエコクリーン5F | |||
| アレスエコクリーングロス | |||
| アレスエコクリーンマット | |||
| アレスシルバーグロス | |||
| アレスシルバーシーラー | |||
| アレスシルバーセミグロス | |||
| アレスシルバーマット | |||
| アレス水性ワイドグリップ | |||
| アレスネクストII 3F | |||
| アレスネクストII 5F | |||
| アレス水性ネクスト | |||
| エコデラックスII | |||
| カラーパテ 仕上げ用 白 | |||
| カンペFP | |||
| カンペFP 艶有り | |||
| カンペGP | |||
| カンペGPパテ | |||
| カンペホリゾントパテ仕上用 | |||
| カンペホリゾントパテ粗地用 | |||
| クリーンテックス | |||
| クロステックス100 | |||
| クロステックス200 | |||
| クロステックス300 | |||
| コスモクリーンIII | |||
| カンペ内装エマルションV | |||
| スーパーカビノンE | |||
| スーパーカビノンG | |||
| ビニデラックス300 | |||
| ビニデラックス555 | |||
| ビニデラックスシャープ | |||
| ビニボン100 エナメル | |||
| ビニボン100 つや消し | |||
| 水性ゾラコートII | |||
| KPビニサフ | |||
| WDパテ | |||
| WDパテ(耐水形) | |||
| アレスFEP | |||
| アレスFEP-II |
シーラー塗料





























































































