日本ペイントは、日本ペイントホールディングスの事業会社で、ニッペと呼ばれることが多いです。
関西ペイントと並び最も大きな塗料メーカーの一つで、工業用塗料事業、自動車塗料事業など様々な塗料分野に分かれて塗料を開発しています。
住宅の外壁塗料も多く販売しており、外壁塗装をする際には日本ペイントの塗料が使われることも多いです。
以下は日本ペイントの塗料の単価相場です。
外壁塗装業者からの見積もり書をお持ちの方は相場をチェックしてみてください。
このページの目次
無機系塗料
塗料名 | 1㎡当り単価(円) | |
---|---|---|
アプラウドシェラスターNEO | ![]() | 3560~6420 |
クリスタコート | ![]() | 990 |
フッ素系塗料
塗料名 | 1㎡当り単価(円) | |
---|---|---|
ファインサーモアイウォール4F | ![]() | 4320~5080 |
DANエクセル水性フッ素上塗 | ![]() | 5690~6120 |
デュフロン100ファイン中塗U | ![]() | 443~ |
水性デュフロン100中塗 | ![]() | 464~ |
水性デュフロン100上塗 | ![]() | 1359~ |
水性サーモアイウォールF | ![]() | 3750~4930 |
デュフロン100ファインHB | ![]() | 1752~ |
サーモアイ4F | ![]() | 4350~4380 |
デュフロン4FIIスーパーフレッシュ | ![]() | 5140~6140 |
デュフロン4FII中塗、デュフロン4FIIソフト中塗 | ![]() | ~ |
デュフロン4FIIフレッシュ | ![]() | 4140~5350 |
Duflonファイン4Fセラミック | ![]() | 2670~5020 |
ハナコレクション300UVファイン | ![]() | ~ |
ファイン4Fベスト | ![]() | ~ |
オーデフレッシュF100III | ![]() | 3460~5920 |
水性4Fプーレシステム | ![]() | 3450~4720 |
プーレシステム | ![]() | 4700~4770 |
デュフロン100ファイン | ![]() | 1226~ |
デュフロン100ファイン中塗 | ![]() | 443~ |
デュフロン100フレッシュ | ![]() | 1115~ |
デュフロン100中塗K | ![]() | 402~ |
デュフロン4Fルーフ | ![]() | 3710~ |
シリコン塗料
塗料名 | 1㎡当り単価(円) | |
---|---|---|
ファインサーモアイウォールSi | ![]() | 3360~4120 |
ファインパーフェクトトップ | ![]() | 2980~3450 |
パーフェクトトップローズ | ![]() | 2890~3350 |
防錆形ファインSi | ![]() | 2010~ |
パーフェクトトップ | ![]() | 2850~3310 |
ファインSi | ![]() | 2630~3200 |
水性サーモアイウォールSi | ![]() | 2650~3830 |
オーデフレッシュSi100 III | ![]() | 3140~5440 |
シリコンルーフII | ![]() | 2500~2750 |
ハナコレクション100水性 | ![]() | |
ハナコレクション100ファイン | ![]() | |
ハナコレクション200UVファイン | ![]() | |
ファインルーフSi | ![]() | 2710~2960 |
サーモアイSi | ![]() | 3720~3760 |
サーモアイ 1液Si | ![]() | |
サーモアイ 水性Si | ![]() | |
スーパーオーデフレッシュSi | ![]() | 3180~5640 |
1液ファインシリコンセラUV | ![]() | 2670~ |
オーデフレッシュSi100II | ![]() | |
水性シリコン浸透ガード | ![]() | |
水性シリコンセラUV | ![]() | |
水性シリコンベストII | ![]() | |
ファイングラシィSi | ![]() | 2530~ |
ファインプーレシステム | ![]() | 2970~3010 |
ファインシリコンフレッシュ | ![]() | 2400~4580 |
ファインシリコンフレッシュFRP貯水槽外面塗装システム | ![]() | |
ファインシリコンベスト | ![]() |
撥水剤塗料
塗料名 | 1㎡当り単価(円) | |
---|---|---|
水性シリコン浸透ガード | ![]() | |
アクアシール200S | ![]() | 1400 |
ウレタン塗料
塗料名 | 1㎡当り単価(円) | |
---|---|---|
ハイポン30ファイン中塗U | ![]() | 425~ |
水性ハイポン30中塗 | ![]() | 455~ |
水性ハイポン50上塗 | ![]() | 492~ |
サーモアイUV | ![]() | 3320~3350 |
1液ファインウレタンU100 | ![]() | 1560~5140 |
オーデフレッシュU100II | ![]() | 2830~5130 |
水性ファインウレタンU100 | ![]() | 1570~2390 |
弾性ファインウレタンU100 | ![]() | 1730~5250 |
ファインウレタンU100 | ![]() | 1680~3920 |
防錆形ファインウレタンU100 | ![]() | 1930~ |
立駐機床用 | ![]() | 2680~ |
ファインルーフII | ![]() | 2650~2900 |
ファインUVベスト | ![]() | 2700~ |
ハイポン30マスチック中塗K | ![]() | 367~ |
ハイポン30ファイン中塗 | 425~ | |
ハイポン50ファイン | ![]() | 450~ |
ハイポン50上塗 | ![]() | 408~ |
NADアクリル塗料
塗料名 | 1㎡当り単価(円) | |
---|---|---|
ケンエースG-II | ![]() | 1550 |
ケンエースG-IIグロス | ![]() | 1450 |
ケンエースGアクトII | ![]() | 1600~1700 |
意匠塗料
塗料名 | 1㎡当り単価(円) | |
---|---|---|
水性ペリアートUV | ![]() | 3440~ |
ハナコレクション500コート | ![]() | |
グラシィガード | ![]() | 2080~ |
ピュアライドUVプロテクトクリヤー | ![]() | |
インディアートCERA | ![]() | 1830~5100 |
ジキトーンセラ | ![]() | 4440~5220 |
ジキトーンカフェ | ![]() | 3410~6950 |
ジキトーン御影 | ![]() | 7960~17890 |
タイルラック内部用S | 2070~ | |
ペリアート | ![]() | 2710~2880 |
ジキトーンセラローラー | ![]() | 5280~5940 |
弾性塗料
塗料名 | 1㎡当り単価(円) | |
---|---|---|
高弾性ファイン4Fセラミック | ![]() | 5960~6390 |
DANエクセル中塗J | ![]() | 4630~6850 |
DANシリコンセラ | ![]() | |
DANタイルU上塗 | ![]() | 1510~3550 |
DANタイル水性上塗 | ![]() | 1510~3550 |
DANタイル中塗 | ![]() | 3370~5170 |
DANフレッシュ | ![]() | 2420~3600 |
高弾性ファインシリコンフレッシュ | ![]() |
アクリル塗料
塗料名 | 1㎡当り単価(円) | |
---|---|---|
サーモアイヤネガード | ![]() | |
ニッペ ALCワンデーシステム | ![]() | 3300~ |
タイルラックEMA-Sベース100K | ![]() | 2570~4590 |
タイルラックEMA上塗II | ![]() | 1450~3630 |
タイルラックEPO-Sベース | ![]() | 3190~5060 |
タイルラック水性トップつや一番 | ![]() | 1350~3190 |
ジキトーンスキン | ![]() | 1960~ |
リシンR | ![]() | 1950~ |
ニッペリシン | ![]() | 1110~ |
タイルラックスタッコ | ![]() |
SOP塗料
塗料名 | 1㎡当り単価(円) | |
---|---|---|
Hi-CRデラックスエコ | ![]() | 1930~2290 |
FE塗料
塗料名 | 1㎡当り単価(円) | |
---|---|---|
ハイシルクニュータイプ | ![]() | 2320~2550 |
EP塗料
塗料名 | 1㎡当り単価(円) | |
---|---|---|
Hiビニレックスエコ70 | ![]() | 1480~1570 |
Hiビニレックスエコ60 | ![]() | 1360~1520 |
アカルクス | ![]() | 1890~ |
清潔WALL | ![]() | 2000~ |
エコフラット100 | ![]() | 1690~ |
エコフラット60 | ![]() | 1450~ |
エコフラット70 | ![]() | 1500~ |
オーデファインアクト | ![]() | 1920~ |
水性ケンエース | ![]() | 1440~1850 |
GP塗料
塗料名 | 1㎡当り単価(円) | |
---|---|---|
オーデグロス | ![]() | |
オーデコートGエコ | ![]() | 1730~2210 |
水性速乾超高級建築仕上用塗料塗料
塗料名 | 1㎡当り単価(円) | |
---|---|---|
オーデノータック | ![]() | 2260~2410 |
アスベスト塗料
塗料名 | 1㎡当り単価(円) | |
---|---|---|
フリーベスト | ![]() |
ブリード防止塗料
塗料名 | 1㎡当り単価(円) | |
---|---|---|
ブリードオフプライマー | ![]() | |
塩ビゾルウレタンプライマー | ![]() | 1210 |
現場用添加剤塗料
塗料名 | 1㎡当り単価(円) | |
---|---|---|
オーデフラットベース | ![]() | |
1液ファインウレタンU100フラットベース | ||
カラーマックスFA現場調色用 | ![]() | |
カラーマックスWエコ | ![]() |
錆止め塗料
塗料名 | 1㎡当り単価(円) | |
---|---|---|
ハイポン20ファインHB | ![]() | 1238~ |
超速乾型PZヘルゴンエコ | ![]() | 610~ |
ハイポン20ZN Ⅱ | ![]() | 329~ |
ハイポンサビスタ | ![]() | 504~ |
ニッペエスパーワンエース | ![]() | 590~ |
ニッペジンキー8000ファインHB | ![]() | 1848~ |
水性ハイポン20 | ![]() | 590~ |
パーフェクトプライマー | ![]() | |
サーモアイプライマー | ![]() | |
CRヘルゴンエコ | ![]() | 135~ |
ハイポンファインプライマーII | ![]() | 740~ |
ハイポン20デクロ | ![]() | 890~ |
速乾シアナミドヘルゴン下塗 | ![]() | 590~ |
速乾PZヘルゴンエコ | ![]() | 610~ |
水性ハイポンプライマー | ![]() | 640~ |
1液ハイポンファインデクロ | ![]() | 700~ |
速乾さび止めエコ | ![]() | |
ジンキー8000メタルグレー | ![]() | 446~ |
ハイポン30マスチックプライマーK | ![]() | 591~ |
シルバコート | ![]() | 100~ |
ハイポンダブルガードU / ハイポンダブルガードSi | ![]() | 2170~2740 |
ビニレックス110アクチブプライマー | ![]() | 108~ |
シーラー塗料
塗料名 | 1㎡当り単価(円) | |
---|---|---|
ファインパーフェクトシーラー | ![]() | 520~830 |
水性サーモアイウォール シーラー | ![]() | |
サーモアイシーラー | ![]() | |
ファイン浸透造膜シーラー | ![]() | 860~ |
1液ベストシーラー | ![]() | |
水性シリコン厚膜シーラー | ![]() | |
水性シリコン浸透シーラー | ![]() | |
シリコンベスト強化シーラー | ![]() | |
水性シルクシーラー厚膜 | ![]() | 1060~ |
一液浸透シーラー | ![]() | 680~ |
ニッペ 1液ファインシーラー | ![]() | 650~ |
AC透明シーラー、ACホワイトシーラー | ![]() | 500~520 |
ウルトラシーラーIII | ![]() | 430~430 |
浸透性シーラー(新) | ![]() | 750~ |
水性カチオンシーラー | ![]() | 410~410 |
水性シミ止めシーラーII | ![]() | 500~ |
水性透明シーラー | ![]() | 340~ |
水性ホワイトシーラー | ![]() | 360~ |
ファイン浸透シーラー | ![]() | 740~ |
1液ファインウレタンU100木部用下塗 | ![]() | 970~ |
水性シリコンエポサーフ | ![]() | |
水性ウッドベースU | ![]() | 790~ |
フィラー塗料
塗料名 | 1㎡当り単価(円) | |
---|---|---|
ニッペ DANフィラーリフレックス | ![]() | 1010~1650 |
水性サーモアイウォール サーフ | ![]() | |
パーフェクトサーフ | ![]() | 960~ |
パーフェクトフィラー | ![]() | 920~1340 |
ニッペ DANフィラーエポ | ![]() | 1760~3110 |
アンダーフィラー弾性エクセル | ![]() | 1020~1440 |
アンダーフィラーS | ![]() | 970~1100 |
セメントフィラー | ![]() | 1520~ |
ビルガードカチオンフィラーJ | ![]() | 1340~1880 |
フィラー200 | ![]() | 990~1100 |
フィラー300 | ![]() | 1340~2690 |
フィラー500 | ![]() | 6720~13140 |
アンダーフィラーAL | ![]() |
床塗料
塗料名 | 1㎡当り単価(円) | |
---|---|---|
ニッペクリンカラーU水性 | ![]() | 1380~2230 |
クリンカラーマークガード | ![]() | |
クリンカラーシリーズ商品一覧 | ![]() | |
クリンカラーAベスト | ![]() | 1720~2570 |
クリンカラーE-20プライマー | ||
クリンカラーEベスト | ![]() | 2250~2920 |
クリンカラーEワン | ![]() | 1610~3350 |
クリンカラーUファイン | ![]() | 1400~2680 |
クリンカラーUベスト | ![]() | 2070~2740 |
クリンカラーWハードトップ | ![]() | 1840~2510 |
クリンカラーWベスト | ![]() | 1830~2620 |
クリンカラー油面プライマー | ![]() | |
立駐機床用 | ![]() | 2680~ |
道路塗料
塗料名 | 1㎡当り単価(円) | |
---|---|---|
サーモアイロードW | ![]() | |
ロードライン1000 | ![]() | |
ロードライン2000 | ![]() |
防水塗料
塗料名 | 1㎡当り単価(円) | |
---|---|---|
ビックサンセレナ | ![]() | 4200~7500 |
MIO塗料塗料
塗料名 | 1㎡当り単価(円) | |
---|---|---|
マイカスE | ![]() | 592 |
シリカ塗料
塗料名 | 1㎡当り単価(円) | |
---|---|---|
シリカリシン | ![]() | 1680 |
その他塗料
塗料名 | 1㎡当り単価(円) | |
---|---|---|
ニッペシールマットII | ![]() | 1150~ |
Cヘルゴン50 | ![]() | 48~ |
CRペイント上塗エコ | ![]() | 127~ |
CRペイント中塗エコ | ![]() | 120~ |
CRヘルゴン | ![]() | |
エコフラット30 | ![]() | |
カラーヘルゴン | ![]() | 79~ |
クリンカラーE-20 | ![]() | 4890~6130 |
サルホタイト10 | ![]() | 135~ |
速乾さび止めエコ | ![]() | 500~ |
超速乾ヘルゴン | ![]() | |
テラベールAE | ![]() | 2030~ |
テラベールU | ![]() | 2430~2550 |
ハイポンアクチブプライマー | ![]() | |
ハイポン20ファイン | ![]() | 460~ |
ハイポン20マスチック | ![]() | 456~478 |
ハイポン20ロング | ![]() | 334~ |
ハイポン50ファインHB | ![]() | 724~ |
ハイポン90モイスタック | ![]() | |
ビニレックス120アクチブプライマー | ![]() | 128~ |
リセットエコ | ![]() |